Текущий ремонт машин
Основными операциями текущего ремонта машин являются наружная очистка, диагностирование агрегатов, устранение неисправностей, замена деталей.
Таблица 6. Технология текущего ремонта машин
| № п/п | Операции | Технические параметры, режимы | Оборудование | 
| ТР | Доставка трактора в мастерскую, наружная мойка и очистка | Трактор, очищенный от пыли и грязи. | Машина ОМ-14259 | 
| Контрольно диагностические работы, устранение неисправностей: двигателя внутреннего сгорания | Обеспечить устойчивую работу ДВС без перебоев. Прогретый ДВС при минимальной мощности на установившемся режиме не должен дымить, а при закрытий выпускной трубы воздухоочистителя - останавливаться. Удельный расход топлива не более 231…265 г/кВтч. Расходом масла на угар - не более 0,3…1,0%. | Стенд КИ-8948, комплекты КИ-13919А, КИ-28032 | |
| Муфты сцепления | Муфта сцепления должна плавно включаться и обеспечивать во включенном состояний передачу крутящего момента, а в выключенном - отделять трансмиссию от ДВС. Обеспечить работу КП и механизма заднего моста без стуков и заеданий. | Установки, стенды | |
| трансмиссия | Шестерни трансмиссий подлежат замене при поломке зуба более чем на 1/3 длины, уменьшении длины зуба на 30%, наличии микротрещин, конусности зуба не более 0,3 мм. | Установки, стенды | |
| ходовая часть | Каретка подвески должна свободно поворачиваться на цапфе рамы. Осевой зазор каретки не более 2,5 мм. Осевой люфт в конических подшипниках колёс не допускается. Поддерживающие ролики должны вращаться на осях свободно, без заеданий. | Установки, стенды | |
| гидросистемы | Обеспечить герметичность, подъем и опускание механизма навески без заеданий и торможений. | Установки, стенды | |
| электрооборудования | Плотность электролита должна доводиться до нормы для данного региона, разность | Установки, стенды | |
| ТР | напряжений по батареям не более 0,2…0,3 В. | ||
| тормозов | Надежно удерживать трактор при подъёме или спуске на сухом грунте с уклоном 16…20º. Обеспечить при полном включений одной из муфт поворота тормоза гусеничного трактора поворачивание на месте на 360º. | Установки, стенды | |
| рулевого управления | Усилие поворота рулевого колеса не более 30кН (3,0 кгс) при движений на1-ой скорости на дороге с твердым покрытием, свободный ход рулевого колеса не более 25º. | Установки, стенды | |
| Определить детали и узлы, подлежащие замене | Согласно техкарте | Шкаф дефектовщика КИ-5776 | |
| Произвести ремонт деталей, узлов | Согласно техкарте | Станки, установки, стенды | |
| Обеспечение технической и экологической безопасности | Согласно нормативным документам | 
Статьи о транспорте:
Дизельная тяга
	 
Дизелевоз - подземный локомотив, оснащенный дизельным двигателем, снабженный специальными катализаторами и фильтрами для очистки выхлопных газов от окиси углерода и токсических продуктов сгорания рабочей смеси, предназначенный для рельсовой транспортировки людей и грузов в шахтах, а также при стро ...
	
Отрасль, создаваемая компания, ее продукт или услуга
	 
Автосервис ИП Самикова будет ориентироваться на предоставлении услуг в сфере ремонта автомобилей, конкретнее на кузовном ремонте. 
Форма автомобиля зависит от компоновки и конструкции, от применяемых материалов и технологии изготовления кузова. В свою очередь, возникновение новой формы заставляет  ...
	
Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-2
	 
Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-2 (рис. 20) предназначена для непрерывного контроля вибросостояния двигателя, индикации виброскорости и частоты вращения роторов. 
 
Рис. 20. Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-2 
Виброскорость измеряется в мм/сек, частота вращения – в Гц (высвечивается на ин ...