Удельная ускоряющая сила f0, Н/кН, действующая на подвижной состав, определяется по формуле
f0= f – wот ,
где f – удельная сила тяги, Н/кН;
Удельная замедляющая сила bто сл, Н/кН, действующая на подвижной состав, определяется по формуле
bто сл = bт сл + wох,
где bт сл – удельная тормозная сила при служебном торможении, Н/кН;
Удельная максимальная замедляющая сила bто э, Н/кН, действующая на подвижной состав, определяется по формуле
bто э = bт э + wох,
где bт э – удельная тормозная сила при экстренном торможении, Н/кН;
Задавшись рядом скоростей ν графически по характеристике F(ν) (рисунок 6) определяются соответствующие значения Fи по ним рассчитываются значения f
Для этих же значений скоростей определяются значения wот иwох по формулам таблицы 1.
Результаты расчета представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты расчёта удельных сил
| Скорость v, км/ч | Удельные силы, действующие на троллейбус, Н/кН | ||||||||||||||
| f | ωот | ωох | bт сл | bт э | fо | bто сл | bто э | ||||||||
| 60 | 14,51 | 26,40 | 30,40 | 149,75 | 299,51 | -11,88 | 180,15 | 329,90 | |||||||
| 47 | 34,84 | 20,84 | 24,84 | 149,75 | 299,51 | 14,00 | 174,59 | 324,34 | |||||||
| Скорость v, км/ч | Удельные силы, действующие на троллейбус, Н/кН | ||||||||||||||
| f | ωот | ωох | bт сл | bт э | fо | bто сл | bто э | ||||||||
| 39 | 57,57 | 18,08 | 22,08 | 149,75 | 299,51 | 39,49 | 171,84 | 321,59 | |||||||
| 33 | 81,08 | 16,36 | 20,36 | 149,75 | 299,51 | 64,73 | 170,11 | 319,86 | |||||||
| 30 | 107,23 | 15,60 | 19,60 | 149,75 | 299,51 | 91,63 | 169,35 | 319,11 | |||||||
| 29 | 131,80 | 15,36 | 19,36 | 149,75 | 299,51 | 116,44 | 169,12 | 318,87 | |||||||
| 28 | 161,89 | 15,14 | 19,14 | 149,75 | 299,51 | 146,75 | 168,89 | 318,64 | |||||||
| 28 | 57,16 | 15,14 | 19,14 | 149,75 | 299,51 | 42,02 | 168,89 | 318,64 | |||||||
| 26 | 82,39 | 14,70 | 18,70 | 149,75 | 299,51 | 67,69 | 168,46 | 318,21 | |||||||
| 25 | 109,81 | 14,50 | 18,50 | 149,75 | 299,51 | 95,31 | 168,25 | 318,01 | |||||||
| 24 | 137,18 | 14,30 | 18,30 | 149,75 | 299,51 | 122,87 | 168,06 | 317,81 | |||||||
| 23 | 199,44 | 14,12 | 18,12 | 149,75 | 299,51 | 185,32 | 167,87 | 317,62 | |||||||
| 23 | 83,89 | 14,12 | 18,12 | 149,75 | 299,51 | 69,78 | 167,87 | 317,62 | |||||||
| 22 | 102,59 | 13,88 | 17,88 | 149,75 | 299,51 | 88,71 | 167,64 | 317,39 | |||||||
| 20 | 134,68 | 13,60 | 17,60 | 149,75 | 299,51 | 121,08 | 167,35 | 317,11 | |||||||
| 19 | 169,36 | 13,45 | 17,45 | 149,75 | 299,51 | 155,92 | 167,20 | 316,95 | |||||||
| 18 | 246,21 | 13,30 | 17,30 | 149,75 | 299,51 | 232,91 | 167,05 | 316,80 | |||||||
| 0 | 246,21 | 12,00 | 16,00 | 149,75 | 299,51 | 234,21 | 165,75 | 315,51 | |||||||
Статьи о транспорте:
Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ
	 
Руководитель работ следит за тем, чтобы работы не начинались до их ограждения, а
сигналы не снимались до полного окончания работ, проверки состояния пути в соблюдения требований габарита. Полным окончанием работ при ремонте пути и сооружений считается выполнение их в таком объеме, который обеспечи ...
	
Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-2
	 
Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-2 (рис. 20) предназначена для непрерывного контроля вибросостояния двигателя, индикации виброскорости и частоты вращения роторов. 
 
Рис. 20. Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-2 
Виброскорость измеряется в мм/сек, частота вращения – в Гц (высвечивается на ин ...
	
Перечень используемых машин , механизмов и инструмента
	 
Энергетическое оборудование 
1. Передвижная электростанцияАБ4-1-Т230ВЖ 2(шт). 
2. Кабельная арматура , комплект 2(шт). 
3. Кабели шланговые КРПТ 100(м). 
Путевые механизмы 
4. Электрошпалоподбойка ЭШП-9 10(шт). 
5. Рельсорезный станок РМ-3 2(шт). 
РА2 2(шт). 
6. Рельсосверлильный станок 1024 В 2(ш ...