Исходные данные
Автопарк.
Таблица 1
| № | Наименование машины | Наработка одной машины на начало года, ч | ТО | Т | К | 
| 1 | Бульдозер Т-170 | 3738 | 60 | 960 | 5760 | 
| 2 | Бульдозер Т-170 | 4590 | 60 | 960 | 5760 | 
| 3 | Бульдозер Т-170 | 1547 | 60 | 960 | 5760 | 
| 4 | Бульдозер Т-170 | 1352 | 60 | 960 | 5760 | 
| 5 | Бульдозер Т-170 | 523 | 60 | 960 | 5760 | 
| 6 | Бульдозер Т-170 | 123 | 60 | 960 | 5760 | 
| 7 | Бульдозер Т-170 | 654 | 60 | 960 | 5760 | 
| 8 | Бульдозер Т-35 | 4590 | 60 | 960 | 5760 | 
| 9 | Бульдозер Т-35 | 2312 | 60 | 960 | 5760 | 
| 10 | Бульдозер Т-35 | 2631 | 60 | 960 | 5760 | 
| 11 | Бульдозер Т-35 | 3216 | 60 | 960 | 5760 | 
| 12 | Бульдозер Т-35 | 1215 | 60 | 960 | 5760 | 
| 13 | Бульдозер Т-35 | 1023 | 60 | 960 | 5760 | 
| 14 | Бульдозер Б-10 | 1547 | 60 | 960 | 5760 | 
| 15 | Бульдозер Б-10 | 364 | 60 | 960 | 5760 | 
| 16 | Бульдозер Б-10 | 1253 | 60 | 960 | 5760 | 
| 17 | Бульдозер Б-10 | 230 | 60 | 960 | 5760 | 
| 18 | Бульдозер Б-10 | 1003 | 60 | 960 | 5760 | 
| 19 | Бульдозер Б-10 | 1203 | 60 | 960 | 5760 | 
| 20 | Бульдозер Б-10 | 1590 | 60 | 960 | 5760 | 
| 21 | Бульдозер Б-10 | 1230 | 60 | 960 | 5760 | 
| 22 | Бульдозер Б-10 | 1523 | 60 | 960 | 5760 | 
Статьи о транспорте:
Специализация маневровых локомотивов
	 
Маневры – всякое передвижение по станционным путям составов, групп вагонов и одиночных локомотивов, с целью выполнения станцией операций по обработке поездов и вагонов, погрузки, выгрузки и др. 
Виды маневров (по назначению работы): 
- маневры расформирования (расстановка вагонов в соответствии с  ...
	
Опасные и скоропортящиеся грузы
	 
К опасным грузам относятся разнообразные взрывчатые вещества, химические соединения, яды и газы. При транспортировке таких грузов требуется соблюдение особых условий при погрузке и перевозки для того, чтобы избежать проблемных ситуации и возможности возникновения экологической катастрофы. Каждый и ...
	
Характеристики, отнесённые к ободу колеса
	 
Для пересчёта характеристик ТЭД с вала на обод колеса используются следующие формулы 
ν = , 
F = , 
η= , 
где Dк – диаметр колёс, м; по заданию Dк= 1,07 м; 
μ – передаточное число редуктора; по заданию μ = 11,8 
F – сила тяги, Н; 
Рз – потери в передаче, Вт; 
η – КПД тягов ...